当前位置: 首页  学生工作  通知公告

 2026年华南农业大学海洋学院硕士生复试结果公示(调剂)

根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生调剂复试工作。现将复试结果公示如下:

考生编号姓名复试专业复试
学习方式
报考类别初试
总分
复试
成绩

成绩
一志愿
调剂生
拟录取备注
105646000000024齐川淋090800|水产全日制非定向35683.3677.28调剂生
102646210003154张晨光090800|水产全日制非定向29483.0470.92调剂生
100196511611061熊**090800|水产全日制非定向321032.1调剂生未参加考试
105646000005394王睿颉095134|渔业发展全日制非定向34386.8277.71调剂生
105596210010596付文广095134|渔业发展全日制非定向3328877.2调剂生
105616021011113李浚彤095134|渔业发展全日制非定向31092.1477.07调剂生
102696440415668黄婉婷095134|渔业发展全日制非定向32788.3876.89调剂生
105646000001530蒋欣雨095134|渔业发展全日制非定向32687.3476.27调剂生
105646000007555陈辉霞095134|渔业发展全日制非定向32286.3475.37调剂生
105646000001216陈丽圣095134|渔业发展全日制非定向31188.2675.23调剂生
105906543210309肖颂熙095134|渔业发展全日制非定向34081.2474.62调剂生
105646000001376胡宇清095134|渔业发展全日制非定向33082.6674.33调剂生
104236322111097刘玥095134|渔业发展全日制非定向32084.4874.24调剂生
105646000010418程晟东095134|渔业发展全日制非定向32483.3674.08调剂生
105646000008086李彧颖095134|渔业发展全日制非定向32882.1273.86调剂生
103076210706187毛国庆095134|渔业发展全日制非定向31385.0273.81调剂生
105646000004239李梓轩095134|渔业发展全日制非定向33480.7673.78调剂生
105646000000152焦韶栋095134|渔业发展全日制非定向31085.2873.64调剂生
105646000004414黎家荣095134|渔业发展全日制非定向31982.6873.24调剂生
105426430708327周弘瑜095134|渔业发展全日制非定向31483.4673.13调剂生
105646000003762周美姿095134|渔业发展全日制非定向32980.172.95调剂生
105646000005914林安琪095134|渔业发展全日制非定向31982.0872.94调剂生
105646000004433林俊弛095134|渔业发展全日制非定向35274.3672.38调剂生
143256440100243张家懿095134|渔业发展全日制非定向29386.0872.34调剂生
105426510808893袁盟翔095134|渔业发展全日制非定向30882.672.1调剂生
105046102903307郑国浩095134|渔业发展全日制非定向31680.6671.93调剂生
105646000007928何钰熙095134|渔业发展全日制非定向28885.6471.62调剂生
105646000000558张枫驰095134|渔业发展全日制非定向30981.0871.44调剂生
100556333308821徐煜姗095134|渔业发展全日制非定向29683.6271.41调剂生
105646000008727曾培095134|渔业发展全日制非定向29084.6871.34调剂生
105906543218390肖育棵095134|渔业发展全日制非定向30182.2671.23调剂生
105746000007620李子昂095134|渔业发展全日制非定向30381.771.15调剂生
107126140423249戴梦玉095134|渔业发展全日制非定向29383.3470.97调剂生
105646000008131陈祉伊095134|渔业发展全日制非定向26984.1268.96调剂生
105646000007761赖青青095134|渔业发展全日制非定向28281.568.95调剂生
105046108906658罗娜095134|渔业发展全日制非定向26783.2668.33调剂生
105646000010039蔡文君095134|渔业发展全日制非定向26979.9466.87调剂生
105646000010048陶淦哲095134|渔业发展全日制非定向25581.8466.42调剂生
105746000019645陈**095134|渔业发展全日制非定向37685.5680.38调剂生放弃录取
102866440916605高**095134|渔业发展全日制非定向34488.5278.66调剂生放弃录取
105586330102644赖*095134|渔业发展全日制非定向31785.5274.46调剂生放弃录取
105646000004840黄**095134|渔业发展全日制非定向30581.9271.46调剂生放弃录取
105586330102645张**095134|渔业发展全日制非定向27756.3455.87调剂生
105906543210310黄*095134|渔业发展全日制非定向362036.2调剂生未参加考试
144306167000090陈**095134|渔业发展全日制非定向342034.2调剂生未参加考试
104036071000230谢**095134|渔业发展全日制非定向336033.6调剂生未参加考试
105646000002849姚**095134|渔业发展全日制非定向336033.6调剂生未参加考试
105326432705349周**095134|渔业发展全日制非定向335033.5调剂生未参加考试
105326430705276李**095134|渔业发展全日制非定向322032.2调剂生未参加考试
104236424013353张**095134|渔业发展全日制非定向311031.1调剂生未参加考试
102646210003522李**095134|渔业发展全日制非定向308030.8调剂生未参加考试
104876000139218龚*095134|渔业发展全日制非定向306030.6调剂生未参加考试
105896710007495费**095134|渔业发展全日制非定向299029.9调剂生未参加考试
105586330102622易*095134|渔业发展全日制非定向293029.3调剂生未参加考试
105616021004468晏**095134|渔业发展全日制非定向292029.2调剂生未参加考试
103356000928100张**095134|渔业发展全日制非定向289028.9调剂生未参加考试
143256440100254汪**095134|渔业发展全日制非定向288028.8调剂生未参加考试
102646210003641谭**095134|渔业发展全日制非定向286028.6调剂生未参加考试
104236153509977王*095134|渔业发展全日制非定向282028.2调剂生未参加考试
104236142409787鲁**095134|渔业发展全日制非定向273027.3调剂生未参加考试
103076210704672傅**095134|渔业发展全日制非定向269026.9调剂生未参加考试
103076211309354陈**095134|渔业发展全日制非定向266026.6调剂生未参加考试
104346202601236李**095134|渔业发展全日制非定向263026.3调剂生未参加考试
144306162000022彭**095134|渔业发展全日制非定向261026.1调剂生未参加考试
102646210003155查**095134|渔业发展全日制非定向254025.4调剂生未参加考试
104236371307794宋**095134|渔业发展全日制非定向253025.3调剂生未参加考试

公示期:2026年4月13日至2026年4月15日

如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。

联系人:沈老师

联系电话:020-85289876


华南农业大学海洋学院

2026年4月13日