2026年华南农业大学海洋学院硕士生复试结果公示(调剂)
发布时间:2026-04-13 阅读次数:12
根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生调剂复试工作。现将复试结果公示如下:
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 一志愿 调剂生 | 拟录取 | 备注 |
| 105646000000024 | 齐川淋 | 090800|水产 | 全日制 | 非定向 | 356 | 83.36 | 77.28 | 调剂生 | 是 | |
| 102646210003154 | 张晨光 | 090800|水产 | 全日制 | 非定向 | 294 | 83.04 | 70.92 | 调剂生 | 是 | |
| 100196511611061 | 熊** | 090800|水产 | 全日制 | 非定向 | 321 | 0 | 32.1 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105646000005394 | 王睿颉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 343 | 86.82 | 77.71 | 调剂生 | 是 | |
| 105596210010596 | 付文广 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 332 | 88 | 77.2 | 调剂生 | 是 | |
| 105616021011113 | 李浚彤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 92.14 | 77.07 | 调剂生 | 是 | |
| 102696440415668 | 黄婉婷 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 327 | 88.38 | 76.89 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000001530 | 蒋欣雨 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 326 | 87.34 | 76.27 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000007555 | 陈辉霞 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 322 | 86.34 | 75.37 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000001216 | 陈丽圣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 311 | 88.26 | 75.23 | 调剂生 | 是 | |
| 105906543210309 | 肖颂熙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 340 | 81.24 | 74.62 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000001376 | 胡宇清 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 330 | 82.66 | 74.33 | 调剂生 | 是 | |
| 104236322111097 | 刘玥 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 320 | 84.48 | 74.24 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000010418 | 程晟东 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 324 | 83.36 | 74.08 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000008086 | 李彧颖 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 328 | 82.12 | 73.86 | 调剂生 | 是 | |
| 103076210706187 | 毛国庆 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 313 | 85.02 | 73.81 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000004239 | 李梓轩 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 334 | 80.76 | 73.78 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000000152 | 焦韶栋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 85.28 | 73.64 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000004414 | 黎家荣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 319 | 82.68 | 73.24 | 调剂生 | 是 | |
| 105426430708327 | 周弘瑜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 314 | 83.46 | 73.13 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000003762 | 周美姿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 329 | 80.1 | 72.95 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000005914 | 林安琪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 319 | 82.08 | 72.94 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000004433 | 林俊弛 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 352 | 74.36 | 72.38 | 调剂生 | 是 | |
| 143256440100243 | 张家懿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 293 | 86.08 | 72.34 | 调剂生 | 是 | |
| 105426510808893 | 袁盟翔 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 82.6 | 72.1 | 调剂生 | 是 | |
| 105046102903307 | 郑国浩 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 316 | 80.66 | 71.93 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000007928 | 何钰熙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 288 | 85.64 | 71.62 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000000558 | 张枫驰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 81.08 | 71.44 | 调剂生 | 是 | |
| 100556333308821 | 徐煜姗 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 296 | 83.62 | 71.41 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000008727 | 曾培 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 290 | 84.68 | 71.34 | 调剂生 | 是 | |
| 105906543218390 | 肖育棵 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 301 | 82.26 | 71.23 | 调剂生 | 是 | |
| 105746000007620 | 李子昂 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 303 | 81.7 | 71.15 | 调剂生 | 是 | |
| 107126140423249 | 戴梦玉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 293 | 83.34 | 70.97 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000008131 | 陈祉伊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 269 | 84.12 | 68.96 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000007761 | 赖青青 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 81.5 | 68.95 | 调剂生 | 是 | |
| 105046108906658 | 罗娜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 267 | 83.26 | 68.33 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000010039 | 蔡文君 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 269 | 79.94 | 66.87 | 调剂生 | 是 | |
| 105646000010048 | 陶淦哲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 255 | 81.84 | 66.42 | 调剂生 | 是 | |
| 105746000019645 | 陈** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 376 | 85.56 | 80.38 | 调剂生 | 否 | 放弃录取 |
| 102866440916605 | 高** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 344 | 88.52 | 78.66 | 调剂生 | 否 | 放弃录取 |
| 105586330102644 | 赖* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 317 | 85.52 | 74.46 | 调剂生 | 否 | 放弃录取 |
| 105646000004840 | 黄** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 305 | 81.92 | 71.46 | 调剂生 | 否 | 放弃录取 |
| 105586330102645 | 张** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 277 | 56.34 | 55.87 | 调剂生 | 否 | |
| 105906543210310 | 黄* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 362 | 0 | 36.2 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 144306167000090 | 陈** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 342 | 0 | 34.2 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104036071000230 | 谢** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 336 | 0 | 33.6 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105646000002849 | 姚** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 336 | 0 | 33.6 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105326432705349 | 周** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 335 | 0 | 33.5 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105326430705276 | 李** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 322 | 0 | 32.2 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104236424013353 | 张** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 311 | 0 | 31.1 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 102646210003522 | 李** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 0 | 30.8 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104876000139218 | 龚* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 0 | 30.6 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105896710007495 | 费** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 299 | 0 | 29.9 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105586330102622 | 易* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 293 | 0 | 29.3 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 105616021004468 | 晏** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 292 | 0 | 29.2 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 103356000928100 | 张** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 289 | 0 | 28.9 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 143256440100254 | 汪** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 288 | 0 | 28.8 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 102646210003641 | 谭** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 286 | 0 | 28.6 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104236153509977 | 王* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 0 | 28.2 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104236142409787 | 鲁** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 273 | 0 | 27.3 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 103076210704672 | 傅** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 269 | 0 | 26.9 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 103076211309354 | 陈** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 266 | 0 | 26.6 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104346202601236 | 李** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 263 | 0 | 26.3 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 144306162000022 | 彭** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 261 | 0 | 26.1 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 102646210003155 | 查** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 254 | 0 | 25.4 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
| 104236371307794 | 宋** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 253 | 0 | 25.3 | 调剂生 | 否 | 未参加考试 |
公示期:2026年4月13日至2026年4月15日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈老师
联系电话:020-85289876
华南农业大学海洋学院
2026年4月13日
