2026年华南农业大学海洋学院硕士生复试结果公示(渔业发展专业第一志愿考生)
根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年渔业发展专业硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 报考类别 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105646000000756 | 朱圣涛 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 328 | 82.72 | 74.16 | 一志愿 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105646000002796 | 万纪含 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 379 | 87.3 | 81.55 | 一志愿 | 是 | |
105646000001515 | 钟昀霖 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 371 | 86.6 | 80.4 | 一志愿 | 是 | |
105646000002020 | 袁佳妮 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 371 | 86.18 | 80.19 | 一志愿 | 是 | |
105646000010099 | 周佳怡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 356 | 88.94 | 80.07 | 一志愿 | 是 | |
105646000001881 | 郑金诺 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 386 | 80.78 | 78.99 | 一志愿 | 是 | |
105646000010107 | 李庚锋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 86.98 | 78.59 | 一志愿 | 是 | |
105646000007289 | 覃海鑫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 368 | 83.06 | 78.33 | 一志愿 | 是 | |
105646000002973 | 李腾龙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 365 | 83.56 | 78.28 | 一志愿 | 是 | |
105646000001367 | 陈果 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 358 | 84.52 | 78.06 | 一志愿 | 是 | |
105646000010117 | 牟荣菲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 350 | 85.24 | 77.62 | 一志愿 | 是 | |
105646000010106 | 李昌泽 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 358 | 83.02 | 77.31 | 一志愿 | 是 | |
105646000003561 | 唐明 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 344 | 84.96 | 76.88 | 一志愿 | 是 | |
105646000000085 | 林子伊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 352 | 83.3 | 76.85 | 一志愿 | 是 | |
105646000008352 | 车蕊玉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 328 | 87.96 | 76.78 | 一志愿 | 是 | |
105646000000086 | 蔡宜炯 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 83.26 | 76.73 | 一志愿 | 是 | |
105646000004394 | 王智想 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 332 | 87.06 | 76.73 | 一志愿 | 是 | |
105646000010092 | 谢培金 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 338 | 85.1 | 76.35 | 一志愿 | 是 | |
105646000010119 | 肖鸿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 344 | 83.8 | 76.3 | 一志愿 | 是 | |
105646000002021 | 于明生 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 350 | 82.58 | 76.29 | 一志愿 | 是 | |
105646000007222 | 朱川 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 317 | 89.08 | 76.24 | 一志愿 | 是 | |
105646000003339 | 胡海鑫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 338 | 83.82 | 75.71 | 一志愿 | 是 | |
105646000002972 | 叶劲炜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 331 | 84.28 | 75.24 | 一志愿 | 是 | |
105646000003560 | 李天赐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 322 | 86.02 | 75.21 | 一志愿 | 是 | |
105646000007282 | 潘天梅 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 334 | 83.46 | 75.13 | 一志愿 | 是 | |
105646000004387 | 张凯翔 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 319 | 86.1 | 74.95 | 一志愿 | 是 | |
105646000003105 | 王子青 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 339 | 81.86 | 74.83 | 一志愿 | 是 | |
105646000008306 | 惠米琪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 342 | 81.22 | 74.81 | 一志愿 | 是 | |
105646000010105 | 黄振峰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 300 | 89.46 | 74.73 | 一志愿 | 是 | |
105646000004399 | 卓晓彬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 327 | 83.68 | 74.54 | 一志愿 | 是 | |
105646000004400 | 黄友恒 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 341 | 80.66 | 74.43 | 一志愿 | 是 | |
105646000005510 | 麦裕信 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 338 | 81.2 | 74.4 | 一志愿 | 是 | |
105646000010089 | 曲鹤鸣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 332 | 81.76 | 74.08 | 一志愿 | 是 | |
105646000004391 | 林松博 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 320 | 84.14 | 74.07 | 一志愿 | 是 | |
105646000007278 | 陈珍珍 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 311 | 85.32 | 73.76 | 一志愿 | 是 | |
105646000007221 | 李家地 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 325 | 82.28 | 73.64 | 一志愿 | 是 | |
105646000010104 | 吴志洋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 84.82 | 73.41 | 一志愿 | 是 | |
105646000002628 | 胡定准 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 328 | 81.16 | 73.38 | 一志愿 | 是 | |
105646000007271 | 余静兰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 84.72 | 73.36 | 一志愿 | 是 | |
105646000007283 | 林婉婷 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 313 | 84.06 | 73.33 | 一志愿 | 是 | |
105646000004388 | 冯岚 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 317 | 82.4 | 72.9 | 一志愿 | 是 | |
105646000007223 | 罗茂雨 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 337 | 78.18 | 72.79 | 一志愿 | 是 | |
105646000010091 | 郝正东 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 341 | 77.38 | 72.79 | 一志愿 | 是 | |
105646000006355 | 欧阳梓健 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 317 | 82.04 | 72.72 | 一志愿 | 是 | |
105646000007220 | 莫程云 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 319 | 80.78 | 72.29 | 一志愿 | 是 | |
105646000010108 | 苗庭萱 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 82.22 | 72.11 | 一志愿 | 是 | |
105646000010116 | 莫德鑫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 323 | 79.16 | 71.88 | 一志愿 | 是 | |
105646000002971 | 肖一鸣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 81.56 | 71.68 | 一志愿 | 是 | |
105646000005509 | 邵嘉诺 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 294 | 84.4 | 71.6 | 一志愿 | 是 | |
105646000010085 | 张文圆 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 299 | 83.2 | 71.5 | 一志愿 | 是 | |
105646000010088 | 梁晶晶 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 299 | 83.14 | 71.47 | 一志愿 | 是 | |
105646000004392 | 林雨静 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 322 | 78.3 | 71.35 | 一志愿 | 是 | |
105646000004396 | 邓志锋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 295 | 83.3 | 71.15 | 一志愿 | 是 | |
105646000010082 | 曾子铭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 80.98 | 71.09 | 一志愿 | 是 | |
105646000004393 | 葛展博 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 313 | 79.26 | 70.93 | 一志愿 | 是 | |
105646000010109 | 朱梓锋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 80.1 | 70.85 | 一志愿 | 是 | |
105646000004401 | 李奕凯 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 80.46 | 70.83 | 一志愿 | 是 | |
105646000007281 | 覃坤炜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 338 | 73.9 | 70.75 | 一志愿 | 是 | |
105646000010087 | 黄致睿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 297 | 82.1 | 70.75 | 一志愿 | 是 | |
105646000007280 | 杨慧芸 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 301 | 81.06 | 70.63 | 一志愿 | 是 | |
105646000010093 | 麦振扬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 263 | 88.56 | 70.58 | 一志愿 | 是 | |
105646000010094 | 黄家攀 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 303 | 79.9 | 70.25 | 一志愿 | 是 | |
105646000001513 | 黄钰茵 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 277 | 84.26 | 69.83 | 一志愿 | 是 | |
105646000001516 | 姚建毅 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 77.62 | 69.61 | 一志愿 | 是 | |
105646000010079 | 陈熹贤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 77.24 | 69.52 | 一志愿 | 是 | |
105646000010102 | 刘胜彬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 300 | 79.04 | 69.52 | 一志愿 | 是 | |
105646000001297 | 陈宏琪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 323 | 74.4 | 69.5 | 一志愿 | 是 | |
105646000000058 | 何安明 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 300 | 78.38 | 69.19 | 一志愿 | 是 | |
105646000010095 | 宋志斐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 321 | 73.88 | 69.04 | 一志愿 | 是 | |
105646000006127 | 朱桂影 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 277 | 82.22 | 68.81 | 一志愿 | 是 | |
105646000006892 | 黄浚尧 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 75.98 | 68.59 | 一志愿 | 是 | |
105646000003470 | 何宇豪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 75.44 | 68.52 | 一志愿 | 是 | |
105646000000447 | 李锦清 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 75.14 | 68.47 | 一志愿 | 是 | |
105646000004390 | 何沛衡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 79.92 | 68.16 | 一志愿 | 是 | |
105646000010098 | 吴镇佳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 278 | 80.44 | 68.02 | 一志愿 | 是 | |
105646000004389 | 黄铭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 298 | 76.36 | 67.98 | 一志愿 | 是 | |
105646000007284 | 陈俊宇 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 286 | 78.62 | 67.91 | 一志愿 | 是 | |
105646000001766 | 李雨婕 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 336 | 67.98 | 67.59 | 一志愿 | 是 | |
105646000007175 | 黄嘉靖 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 281 | 78.42 | 67.31 | 一志愿 | 是 | |
105646000007702 | 文韬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 318 | 70.88 | 67.24 | 一志愿 | 是 | |
105646000002654 | 高博 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 366 | 61.26 | 67.23 | 一志愿 | 是 | |
105646000000920 | 翟雨静 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 270 | 80.38 | 67.19 | 一志愿 | 是 | |
105646000007285 | 韦艳欢 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 298 | 73.74 | 66.67 | 一志愿 | 是 | |
105646000008447 | 刘宏阳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 252 | 82.72 | 66.56 | 一志愿 | 是 | |
105646000003558 | 蒋炳文 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 283 | 76.48 | 66.54 | 一志愿 | 是 | |
105646000008181 | 李闯 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 280 | 77.08 | 66.54 | 一志愿 | 是 | |
105646000007076 | 林睿智 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 279 | 77.1 | 66.45 | 一志愿 | 是 | |
105646000010097 | 麦展杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 257 | 81.46 | 66.43 | 一志愿 | 是 | |
105646000010110 | 邓辉煌 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 278 | 76.96 | 66.28 | 一志愿 | 是 | |
105646000010114 | 潘海锋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 264 | 79.2 | 66 | 一志愿 | 是 | |
105646000001952 | 彭焕山 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 287 | 74.28 | 65.84 | 一志愿 | 是 | |
105646000007585 | 杨岚心 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 268 | 78.06 | 65.83 | 一志愿 | 是 | |
105646000003559 | 周衡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 302 | 70.7 | 65.55 | 一志愿 | 是 | |
105646000010101 | 曾昭铤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 280 | 75.04 | 65.52 | 一志愿 | 是 | |
105646000003048 | 张黄龙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 277 | 74.38 | 64.89 | 一志愿 | 是 | |
105646000007272 | 马方杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 270 | 74.36 | 64.18 | 一志愿 | 是 | |
105646000000122 | 戚博超 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 66.66 | 64.13 | 一志愿 | 是 | |
105646000010080 | 郑家充 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 261 | 75.68 | 63.94 | 一志愿 | 是 | |
105646000007681 | 张芸熙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 252 | 76.12 | 63.26 | 一志愿 | 是 | |
105646000010096 | 钟奇峰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 244 | 77.02 | 62.91 | 一志愿 | 是 | |
105646000010113 | 罗源 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 269 | 70.5 | 62.15 | 一志愿 | 是 | |
105646000005119 | 钟* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 292 | 58.22 | 58.31 | 一志愿 | 否 | |
105646000002239 | 张*惠 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 281 | 55.74 | 55.97 | 一志愿 | 否 | |
105646000010115 | 赵*莹 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 260 | 59.94 | 55.97 | 一志愿 | 否 | |
105646000010100 | 陈*明 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 265 | 57.76 | 55.38 | 一志愿 | 否 | |
105646000007273 | 覃*豪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 247 | 56.9 | 53.15 | 一志愿 | 否 | |
105646000000119 | 倪*莹 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 326 | 0 | 32.6 | 一志愿 | 否 | 放弃复试 |
105646000004111 | 袁*林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 315 | 0 | 31.5 | 一志愿 | 否 | 放弃复试 |
105646000003142 | 李*胜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 259 | 0 | 25.9 | 一志愿 | 否 | 放弃复试 |
公示期:2026年3月31日至2026年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈老师
联系电话:020-85289876
华南农业大学海洋学院
2026年3月30日
