海洋学院2026年硕士研究生调剂计划及复试名单
一、招生计划
目前我院拟接受调剂的专业及人数如下:
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 |
(最终以实际录取情况为准) | ||
0908 | 水产 | 3 |
095134 | 渔业发展 | 41 |
二、复试时间
2026年4月11日 8:00-18:00
三、复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 复试学习方式 | 报考类型 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
1 | 齐川淋 | 105646000000024 | 水产 | 全日制 | 非定向 | 61 | 57 | 134 | 104 | 356 |
2 | 熊桂苓 | 100196511611061 | 水产 | 全日制 | 非定向 | 53 | 55 | 116 | 97 | 321 |
3 | 张晨光 | 102646210003154 | 水产 | 全日制 | 非定向 | 55 | 53 | 77 | 109 | 294 |
1 | 陈茜 | 105746000019645 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 68 | 51 | 136 | 121 | 376 |
2 | 黄莉 | 105906543210310 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 70 | 71 | 104 | 117 | 362 |
3 | 林俊弛 | 105646000004433 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 69 | 80 | 90 | 113 | 352 |
4 | 高锐祖 | 102866440916605 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 70 | 71 | 87 | 116 | 344 |
5 | 王睿颉 | 105646000005394 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 79 | 55 | 109 | 100 | 343 |
6 | 陈玮烨 | 144306167000090 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 57 | 68 | 116 | 101 | 342 |
7 | 肖颂熙 | 105906543210309 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 69 | 69 | 97 | 105 | 340 |
8 | 谢德成 | 104036071000230 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 59 | 80 | 93 | 104 | 336 |
9 | 姚倩文 | 105646000002849 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 70 | 57 | 115 | 94 | 336 |
10 | 周仁建 | 105326432705349 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 65 | 64 | 99 | 107 | 335 |
11 | 李梓轩 | 105646000004239 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 69 | 52 | 120 | 93 | 334 |
12 | 付文广 | 105596210010596 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 60 | 68 | 116 | 88 | 332 |
13 | 胡宇清 | 105646000001376 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 65 | 74 | 82 | 109 | 330 |
14 | 周美姿 | 105646000003762 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 66 | 50 | 94 | 119 | 329 |
15 | 李彧颖 | 105646000008086 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 74 | 72 | 74 | 108 | 328 |
16 | 黄婉婷 | 102696440415668 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 64 | 51 | 109 | 103 | 327 |
17 | 蒋欣雨 | 105646000001530 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 67 | 69 | 82 | 108 | 326 |
18 | 程晟东 | 105646000010418 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 64 | 77 | 67 | 116 | 324 |
19 | 李笑语 | 105326430705276 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 71 | 66 | 90 | 95 | 322 |
20 | 陈辉霞 | 105646000007555 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 73 | 68 | 72 | 109 | 322 |
21 | 刘玥 | 104236322111097 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 51 | 68 | 96 | 105 | 320 |
22 | 黎家荣 | 105646000004414 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 67 | 64 | 74 | 114 | 319 |
23 | 林安琪 | 105646000005914 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 66 | 53 | 112 | 88 | 319 |
24 | 赖颖 | 105586330102644 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 72 | 61 | 83 | 101 | 317 |
25 | 郑国浩 | 105046102903307 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 59 | 70 | 102 | 85 | 316 |
26 | 周弘瑜 | 105426430708327 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 63 | 63 | 95 | 93 | 314 |
27 | 毛国庆 | 103076210706187 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 65 | 63 | 86 | 99 | 313 |
28 | 张羽蔓 | 104236424013353 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 48 | 76 | 83 | 104 | 311 |
29 | 陈丽圣 | 105646000001216 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 68 | 74 | 58 | 111 | 311 |
30 | 李浚彤 | 105616021011113 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 68 | 80 | 100 | 62 | 310 |
31 | 焦韶栋 | 105646000000152 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 64 | 51 | 79 | 116 | 310 |
32 | 张枫驰 | 105646000000558 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 71 | 60 | 106 | 72 | 309 |
33 | 李声钊 | 102646210003522 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 51 | 52 | 78 | 127 | 308 |
34 | 袁盟翔 | 105426510808893 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 68 | 58 | 98 | 84 | 308 |
35 | 龚灿 | 104876000139218 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 62 | 65 | 82 | 97 | 306 |
36 | 黄晓雨 | 105646000004840 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 67 | 56 | 82 | 100 | 305 |
37 | 李子昂 | 105746000007620 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 66 | 53 | 100 | 84 | 303 |
38 | 肖育棵 | 105906543218390 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 69 | 60 | 87 | 85 | 301 |
39 | 费舒婷 | 105896710007495 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 70 | 71 | 72 | 86 | 299 |
40 | 徐煜姗 | 100556333308821 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 57 | 72 | 88 | 79 | 296 |
41 | 张晨光 | 102646210003154 | 水产 | 全日制 | 非定向 | 55 | 53 | 77 | 109 | 294 |
42 | 易茗 | 105586330102622 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 68 | 62 | 69 | 94 | 293 |
43 | 戴梦玉 | 107126140423249 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 64 | 58 | 83 | 88 | 293 |
44 | 张家懿 | 143256440100243 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 61 | 61 | 86 | 85 | 293 |
45 | 晏宇杰 | 105616021004468 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 71 | 70 | 93 | 58 | 292 |
46 | 曾培 | 105646000008727 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 57 | 57 | 103 | 73 | 290 |
47 | 张亦雄 | 103356000928100 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 56 | 66 | 80 | 87 | 289 |
48 | 何钰熙 | 105646000007928 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 64 | 68 | 62 | 94 | 288 |
49 | 汪楷宇 | 143256440100254 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 71 | 74 | 57 | 86 | 288 |
50 | 谭欣怡 | 102646210003641 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 60 | 74 | 69 | 83 | 286 |
51 | 王子 | 104236153509977 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 63 | 63 | 66 | 90 | 282 |
52 | 赖青青 | 105646000007761 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 66 | 59 | 53 | 104 | 282 |
53 | 张晓楠 | 105586330102645 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 66 | 54 | 54 | 103 | 277 |
54 | 鲁庭岚 | 104236142409787 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 48 | 82 | 55 | 88 | 273 |
55 | 傅佳丽 | 103076210704672 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 54 | 54 | 94 | 67 | 269 |
56 | 陈祉伊 | 105646000008131 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 67 | 62 | 53 | 87 | 269 |
57 | 蔡文君 | 105646000010039 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 56 | 69 | 54 | 90 | 269 |
58 | 罗娜 | 105046108906658 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 52 | 66 | 87 | 62 | 267 |
59 | 陈海燕 | 103076211309354 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 51 | 52 | 74 | 89 | 266 |
60 | 李吉垚 | 104346202601236 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 51 | 64 | 68 | 80 | 263 |
61 | 彭腾浩 | 144306162000022 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 56 | 59 | 73 | 73 | 261 |
62 | 陶淦哲 | 105646000010048 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 61 | 57 | 56 | 81 | 255 |
63 | 查佳璇 | 102646210003155 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 49 | 50 | 69 | 86 | 254 |
64 | 宋炳辉 | 104236371307794 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 59 | 62 | 64 | 68 | 253 |
四、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体参照《华南农业大学海洋学院2026年硕士研究生招生复试及录取工作细则》。
海洋学院
2026年4月8日
