华南农业大学海洋学院2026年硕士生招生复试及录取工作细则
复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分和招生录取的必要环节,依据教育部有关文件精神,按照《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》,结合本学院实际,制定海洋学院2026年硕士研究生招生复试工作细则,具体如下:
一、基本原则
(一)坚持公开公正公平原则。复试过程做到政策透明、程序公正、操作公开、结果公开、信息公开、监督机制健全,复试全程录音录像。严格按照规定准确、规范、充分、及时公开招生复试和录取信息,并按照“谁公开、谁把关”,“谁公开、谁解释”的原则,做好对所公开信息的审核把关和解释说明工作。
(二)坚持科学选拔原则。遵循高层次人才选拔规律,采用多形式的考核方法综合考查,突出对考生专业素质、实践能力及创新精神等方面的考核,确保录取生源质量。
(三)坚持以人为本原则。将维护考生利益作为复试录取工作的出发点和落脚点,增强服务意识,提高管理水平,严肃、认真、规范、高效地组织复试录取工作。
(四)坚持差额复试原则。学科复试考生人数与招生规模(招生计划数减去推荐免试生数)比例原则上不低于120%,调剂考生复试比例可以适当扩大。
(五)坚持分类选拔原则。复试要按招收的学术学位硕士和专业学位硕士分类组织复试及排序选拔。
二、复试组织与管理
(一)学院成立研究生招生工作领导小组。学院院长、党委书记任组长,分管研究生教育工作的副院长任副组长,其他成员由学院党政班子成员、纪检书记、系主任、学科办主任、一级学科专业负责人和二级学科专业负责人组成。领导小组负责制订本学院复试工作的具体方案并组织实施、审核复试专家小组的复试记录与结果、确定拟录取名单。
(二)学院按照招生专业成立复试专家小组。复试专家小组成员不少于5名,其中,研究生导师不少于3人,外语听说能力较强的老师不少于1名,另安排工作秘书2人,1人负责复试具体组织,1人负责候考室和候考考生的管理。
(三)学院成立复试工作监督检查小组,由学院纪委书记和纪委委员组成,加强对复试过程的检查和督导。
三、招生计划
学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数(不含推免生) | 参加复试人数 | 招生人数中包含的专项计划项目及计划数 | 是否接受调剂或其他备注 |
学术型硕士 | 071004 | 水生生物学 | 8 | 8 | 未定 | |
090800 | 水产 | 21 | 22 | 未定 | ||
专业型硕士 | 095134 | 渔业发展-校内及其他专项 | 109 | 103 | 退役大学生士兵计划1个,乡村振兴处专项指标5个,专项制改革项目指标40个,省联培基地指标10个,工程硕博士专项1个,科研机构专硕联培专项培养1个(岭南1),联培专项2个 | 是 |
095134 | 渔业发展-中国水科院南海所 | 15 | 3 | 联培专项15 | 是 | |
095134 | 渔业发展-中国水科院珠江所 | 15 | 3 | 联培专项15 | 是 |
特别说明:
1. 本学院各专业安排全部第一志愿上线考生参加复试。
2.退役大学生士兵计划为专项指标,单独排序录取,招生指标以学校下达的数量为准。
3.各专业招生人数将根据实际招生情况进行微调。
四、复试安排
2026年复试采用线下复试的方式进行。第一志愿考生与调剂考生分开复试,先进行第一志愿考生复试,再进行调剂考生复试。
(一)复试时间安排
1.渔业发展第一志愿考生复试
报到时间:3月30日上午8:00
报到地点:华南农业大学第一教学大楼305室
第一组(校内及其他专项)面试时间:3月30日上午8:30-17:00
面试地点:华南农业大学第一教学大楼214室
第二组(校内及其他专项)面试时间:3月30日上午8:30-17:00
面试地点:华南农业大学第一教学大楼501室
第三组(校内及其他专项)面试时间:3月30日上午8:30-17:00
面试地点:华南农业大学第一教学大楼502室
第四组(南海所、珠江所、校内及其他专项)面试时间:3月30日上午8:30-17:00
面试地点:华南农业大学第一教学大楼606室
2.水生生物学第一志愿考生复试
报到时间:3月31日上午8:00
报到地点:华南农业大学第一教学大楼305室
面试时间:3月31日上午8:30-12:00
面试地点:华南农业大学第一教学大楼606室
3.水产第一志愿考生复试
报到时间:3月31日上午8:00
报到地点:华南农业大学第一教学大楼305室
面试时间:3月31日上午8:30-12:00
面试地点:华南农业大学第一教学大楼214室
4.调剂考生复试
复试时间:另行通知。
(二)复试内容
1、复试重点考查考生的既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等。
2、复试内容包括外语水平测试、专业素质及能力考核、综合素质及能力考核三个部分,各100分。
3、特殊考生复试相关要求按照《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》。
(三)复试流程
1、查看复试通知
所有复试考生名单在海洋学院院网及华南农业大学研招网上硕士研究生招生系统公布。
第一志愿考生的复试名单见附件1。
2、提交资格审查材料
考生须按要求于3月25日中午12点前在学信网“招生远程面试系统”完成人脸比对及个人资料提交,学院对考生提交的复试材料进行审核,审核不通过的考生须重新上传符合要求的材料。
提交材料清单:
(1)身份证(军人提供军官证)(过期证件无效)。
(2)学籍学历材料:往届毕业生提供毕业证书和学位证书(或教育部学历认证报告),应届本科毕业生提供本人学生证(或教育部学籍在线认证报告)。
(3)本科期间成绩单(应提交加盖公章的原件,往届生如提交复印件则须由档案管理部门盖章)。
(4)初试准考证、复试通知书。
(5)同等学力考生:获得国家承认的大专毕业学历后工作两年或两年以上的考生,本科结业考生,成人应届本科毕业生均视为同等学力考生,除①②③④外,还须提供大学本科教务部门出具的成绩证明或出具本科自学考试成绩通知单(证明已进修本科八门以上主干课程,且成绩合格)。
(6)退役大学生士兵专项计划考生:除①②③④外,还须提供入伍批准书、退役证件。资格审核不合格者,不得参加复试。
入学后三个月内,根据《普通高等学校学生管理规定》有关要求,学校将对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门处理。
(四)复试考生分组原则
水生生物学专业分1个小组面试,水产学分1个小组面试,渔业发展分4个小组面试。各组评分标准保持一致。
(五)正式复试
复试前考生至少提前30分钟到达候考区报到,进入候考区后要服从工作人员安排,保持安静,按要求提交手机和相关通讯设备,做好复试准备。工作人员核查考生身份证及复试通知书。
考生复试次序随机确定,由候考区工作人员公布,进入考场后,考生随机抽取复试试题,并进行口头作答。复试时间一般为20分钟。
(六)复试结束。考生退出考场,到工作人员处领取个人物品,按要求退出候考区。
五、调剂基本原则与条件要求
按《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》执行。
六、成绩计算
(一)复试成绩
外语水平测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核三部分按照30%、40%、30%的比例,计算得出考生复试成绩。
(二)综合成绩
由考生初试总成绩和复试成绩计算得出综合成绩。计算方法为:
综合成绩=(初试总成绩/5)×50%+复试成绩×50%;
七、录取原则
(一)复试成绩不及格者不予录取(低于60分为不及格)。
(二)按照考生(单独考试考生和退役大学生士兵专项计划考生除外)综合成绩从高到低分别确定拟录取名单。若综合成绩相同,按照初试成绩从高到低排序。
(三)根据复试批次,分批次排名及拟录取。
(四)思想政治素质和道德品质考核结果不合格者不予录取;同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但不及格者不予录取。
(五)拟录取考生名单确定后,由学院组织拟录取考生和导师进行师生互选。录取考生须服从学院和导师的培养安排。
八、监督和复议
(一)实行责任制度和责任追究制度。复试专家小组对各组复试过程的公平、公正和复试结果全面负责;学院研究生招生工作领导小组对全院的复试过程的公平、公正和复试结果全面负责。
(二)实行监督制度。学院成立监督检查小组,负责对本院考生的复试、录取工作进行监督。当考生对复试提出书面质疑和申诉时,学院应当进行调查、处理,并及时书面或口头答复申诉人,向申诉人进行解释或提出解决办法。
(三)实行复议制度。要保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。受理投诉和申诉应在15日内做出回复。对投诉和申诉问题经调查属实的,由学院研究生招生工作领导小组责成复试专家小组进行复议。
九、其他事项
其他未尽事宜,按《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》执行。
十、温馨提示
复试当天,所有复试考生必须携带个人身份证原件及复试通知书,如有问题请务必提前与学院联系。
复试咨询电话:020-85289876、020-85289890,联系人:沈老师、孙老师。
学院监督电话:020-85289890;电子信箱:460354440@qq.com。
华南农业大学海洋学院
2026年3月23日
附件1:海洋学院2026年硕士研究生复试名单(第一志愿)
| 编号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试院系 | 复试专业 | 研究方向 | 复试 学习方式 | 政治理 论成绩 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 105646000008845 | 李勇桢 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 68 | 41 | 126 | 106 | 341 | |
| 2 | 105646000005916 | 郑柯煌 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 72 | 51 | 117 | 94 | 334 | |
| 3 | 105646000004252 | 吴子熹 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 74 | 70 | 100 | 83 | 327 | |
| 4 | 105646000002106 | 陈董 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 69 | 57 | 105 | 93 | 324 | |
| 5 | 105646000006986 | 黄迦瑜 | 女 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 67 | 41 | 117 | 93 | 318 | |
| 6 | 105646000004251 | 梁荣博 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 69 | 57 | 104 | 86 | 316 | |
| 7 | 105646000004253 | 陶程 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 69 | 40 | 114 | 82 | 305 | |
| 8 | 105646000004254 | 汤国彬 | 男 | 海洋学院 | 071000|生物学 | 水生生物学 | 全日制 | 63 | 52 | 100 | 87 | 302 | |
| 1 | 105646000007516 | 杨振江 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 81 | 59 | 133 | 122 | 395 | |
| 2 | 105646000004226 | 段勇 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 68 | 66 | 143 | 114 | 391 | |
| 3 | 105646000001122 | 莫炯华 | 女 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 69 | 56 | 134 | 119 | 378 | |
| 4 | 105646000007259 | 韦均醒 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 62 | 66 | 139 | 111 | 378 | |
| 5 | 105646000004219 | 张铭媚 | 女 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 73 | 70 | 131 | 100 | 374 | |
| 6 | 105646000004225 | 黄卓智 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 67 | 64 | 127 | 109 | 367 | |
| 7 | 105646000004222 | 李永抗 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 67 | 65 | 122 | 113 | 367 | |
| 8 | 105646000004223 | 李可欣 | 女 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 66 | 67 | 110 | 103 | 346 | |
| 9 | 105646000008785 | 卓礼洋 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 76 | 52 | 121 | 96 | 345 | |
| 10 | 105646000004220 | 廖宇晖 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 72 | 39 | 128 | 96 | 335 | |
| 11 | 105646000001438 | 刘欢 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 66 | 38 | 124 | 100 | 328 | |
| 12 | 105646000004224 | 曾维镝 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 70 | 47 | 106 | 94 | 317 | |
| 13 | 105646000004221 | 黄泳茵 | 女 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 61 | 58 | 103 | 91 | 313 | |
| 14 | 105646000008289 | 夏启津 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 68 | 57 | 82 | 106 | 313 | |
| 15 | 105646000000249 | 龙子杰 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 65 | 53 | 93 | 97 | 308 | |
| 16 | 105646000008786 | 佘朝阳 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 69 | 50 | 73 | 113 | 305 | |
| 17 | 105646000004633 | 杨浩文 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 66 | 49 | 104 | 86 | 305 | |
| 18 | 105646000007196 | 彭文靖 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 62 | 56 | 105 | 79 | 302 | |
| 19 | 105646000004218 | 张云飞 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 67 | 56 | 69 | 94 | 286 | |
| 20 | 105646000001276 | 许法锦 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 水产养殖 | 全日制 | 66 | 49 | 72 | 98 | 285 | |
| 21 | 105646000004229 | 彭子桐 | 女 | 海洋学院 | 090800|水产 | 渔业资源 | 全日制 | 68 | 59 | 78 | 92 | 297 | |
| 22 | 105646000004228 | 赖颖来 | 男 | 海洋学院 | 090800|水产 | 渔业资源 | 全日制 | 64 | 40 | 92 | 84 | 280 | |
| 1 | 105646000000756 | 朱圣涛 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 73 | 88 | 101 | 328 | 退役大学生士兵计划 |
| 1 | 105646000001881 | 郑金诺 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 79 | 119 | 118 | 386 | |
| 2 | 105646000002796 | 万纪含 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 86 | 100 | 116 | 379 | |
| 3 | 105646000002020 | 袁佳妮 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 77 | 105 | 120 | 371 | |
| 4 | 105646000001515 | 钟昀霖 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 82 | 103 | 109 | 371 | |
| 5 | 105646000007289 | 覃海鑫 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 70 | 115 | 112 | 368 | |
| 6 | 105646000002654 | 高博 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 71 | 104 | 122 | 366 | |
| 7 | 105646000001367 | 陈果 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 78 | 100 | 116 | 358 | |
| 8 | 105646000010106 | 李昌泽 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 81 | 93 | 113 | 358 | |
| 9 | 105646000010099 | 周佳怡 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 72 | 94 | 114 | 356 | |
| 10 | 105646000000085 | 林子伊 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 71 | 100 | 108 | 352 | |
| 11 | 105646000000086 | 蔡宜炯 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 61 | 73 | 108 | 109 | 351 | |
| 12 | 105646000010107 | 李庚锋 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 80 | 93 | 108 | 351 | |
| 13 | 105646000010117 | 牟荣菲 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 81 | 97 | 109 | 350 | |
| 14 | 105646000002021 | 于明生 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 75 | 95 | 109 | 350 | |
| 15 | 105646000003561 | 唐明 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 73 | 86 | 122 | 344 | |
| 16 | 105646000008306 | 惠米琪 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 68 | 89 | 117 | 342 | |
| 17 | 105646000010091 | 郝正东 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 75 | 95 | 104 | 341 | |
| 18 | 105646000004400 | 黄友恒 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 75 | 91 | 110 | 341 | |
| 19 | 105646000003105 | 王子青 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 61 | 103 | 111 | 339 | |
| 20 | 105646000003339 | 胡海鑫 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 60 | 97 | 111 | 338 | |
| 21 | 105646000005510 | 麦裕信 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 78 | 88 | 109 | 338 | |
| 22 | 105646000007281 | 覃坤炜 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 75 | 80 | 120 | 338 | |
| 23 | 105646000010092 | 谢培金 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 72 | 88 | 105 | 338 | |
| 24 | 105646000007223 | 罗茂雨 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 77 | 95 | 101 | 337 | |
| 25 | 105646000001766 | 李雨婕 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 75 | 84 | 105 | 336 | |
| 26 | 105646000007282 | 潘天梅 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 71 | 83 | 110 | 334 | |
| 27 | 105646000010089 | 曲鹤鸣 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 65 | 93 | 105 | 332 | |
| 28 | 105646000004394 | 王智想 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 63 | 87 | 111 | 332 | |
| 29 | 105646000002972 | 叶劲炜 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 67 | 92 | 109 | 331 | |
| 30 | 105646000008352 | 车蕊玉 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 56 | 76 | 87 | 109 | 328 | |
| 31 | 105646000002628 | 胡定准 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 67 | 84 | 105 | 328 | |
| 32 | 105646000004399 | 卓晓彬 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 79 | 70 | 105 | 327 | |
| 33 | 105646000000119 | 倪雪莹 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 69 | 77 | 107 | 326 | |
| 34 | 105646000007221 | 李家地 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 62 | 83 | 110 | 325 | |
| 35 | 105646000001297 | 陈宏琪 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 60 | 96 | 93 | 323 | |
| 36 | 105646000010116 | 莫德鑫 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 65 | 79 | 112 | 323 | |
| 37 | 105646000003560 | 李天赐 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 62 | 83 | 108 | 322 | |
| 38 | 105646000004392 | 林雨静 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 47 | 97 | 110 | 322 | |
| 39 | 105646000010095 | 宋志斐 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 76 | 82 | 98 | 321 | |
| 40 | 105646000004391 | 林松博 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 71 | 87 | 94 | 320 | |
| 41 | 105646000007220 | 莫程云 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 76 | 50 | 79 | 114 | 319 | |
| 42 | 105646000004387 | 张凯翔 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 61 | 74 | 115 | 319 | |
| 43 | 105646000007702 | 文韬 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 75 | 71 | 97 | 318 | |
| 44 | 105646000004388 | 冯岚 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 73 | 81 | 95 | 317 | |
| 45 | 105646000006355 | 欧阳梓健 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 50 | 91 | 112 | 317 | |
| 46 | 105646000007222 | 朱川 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 69 | 88 | 87 | 317 | |
| 47 | 105646000004111 | 袁渝林 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 51 | 105 | 89 | 315 | |
| 48 | 105646000004393 | 葛展博 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 52 | 89 | 102 | 313 | |
| 49 | 105646000007283 | 林婉婷 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 59 | 78 | 113 | 313 | |
| 50 | 105646000007278 | 陈珍珍 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 53 | 78 | 112 | 311 | |
| 51 | 105646000010108 | 苗庭萱 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 62 | 80 | 100 | 310 | |
| 52 | 105646000010104 | 吴志洋 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 54 | 84 | 101 | 310 | |
| 53 | 105646000007271 | 余静兰 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 67 | 80 | 103 | 310 | |
| 54 | 105646000010079 | 陈熹贤 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 49 | 89 | 100 | 309 | |
| 55 | 105646000002971 | 肖一鸣 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 77 | 66 | 73 | 93 | 309 | |
| 56 | 105646000000122 | 戚博超 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 41 | 93 | 111 | 308 | |
| 57 | 105646000001516 | 姚建毅 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 47 | 84 | 111 | 308 | |
| 58 | 105646000010109 | 朱梓锋 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 74 | 64 | 100 | 308 | |
| 59 | 105646000010082 | 曾子铭 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 64 | 76 | 99 | 306 | |
| 60 | 105646000010094 | 黄家攀 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 64 | 76 | 97 | 303 | |
| 61 | 105646000003559 | 周衡 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 45 | 90 | 110 | 302 | |
| 62 | 105646000007280 | 杨慧芸 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 72 | 41 | 90 | 98 | 301 | |
| 63 | 105646000000058 | 何安明 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 36 | 97 | 108 | 300 | |
| 64 | 105646000010105 | 黄振峰 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 57 | 57 | 87 | 99 | 300 | |
| 65 | 105646000010102 | 刘胜彬 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 72 | 62 | 97 | 300 | |
| 66 | 105646000010088 | 梁晶晶 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 78 | 44 | 77 | 100 | 299 | |
| 67 | 105646000010085 | 张文圆 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 68 | 63 | 74 | 94 | 299 | |
| 68 | 105646000004389 | 黄铭 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 71 | 63 | 102 | 298 | |
| 69 | 105646000007285 | 韦艳欢 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 74 | 58 | 71 | 95 | 298 | |
| 70 | 105646000010087 | 黄致睿 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 70 | 67 | 90 | 297 | |
| 71 | 105646000004396 | 邓志锋 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 52 | 78 | 98 | 295 | |
| 72 | 105646000005509 | 邵嘉诺 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 52 | 71 | 100 | 294 | |
| 73 | 105646000005119 | 钟戬 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 40 | 89 | 88 | 292 | |
| 74 | 105646000001952 | 彭焕山 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 38 | 73 | 109 | 287 | |
| 75 | 105646000007284 | 陈俊宇 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 55 | 75 | 93 | 286 | |
| 76 | 105646000003558 | 蒋炳文 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 64 | 54 | 99 | 283 | |
| 77 | 105646000004390 | 何沛衡 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 49 | 62 | 102 | 282 | |
| 78 | 105646000007175 | 黄嘉靖 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 62 | 67 | 64 | 88 | 281 | |
| 79 | 105646000002239 | 张嘉惠 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 65 | 67 | 62 | 87 | 281 | |
| 80 | 105646000010101 | 曾昭铤 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 66 | 69 | 50 | 95 | 280 | |
| 81 | 105646000008181 | 李闯 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 59 | 54 | 104 | 280 | |
| 82 | 105646000007076 | 林睿智 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 71 | 49 | 72 | 87 | 279 | |
| 83 | 105646000010110 | 邓辉煌 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 75 | 48 | 59 | 96 | 278 | |
| 84 | 105646000010098 | 吴镇佳 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 76 | 59 | 73 | 278 | |
| 85 | 105646000001513 | 黄钰茵 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 73 | 55 | 91 | 277 | |
| 86 | 105646000003048 | 张黄龙 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 59 | 57 | 68 | 93 | 277 | |
| 87 | 105646000006127 | 朱桂影 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 53 | 62 | 99 | 277 | |
| 88 | 105646000000920 | 翟雨静 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 53 | 69 | 85 | 270 | |
| 89 | 105646000007272 | 马方杰 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 55 | 51 | 72 | 92 | 270 | |
| 90 | 105646000010113 | 罗源 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 53 | 56 | 74 | 86 | 269 | |
| 91 | 105646000007585 | 杨岚心 | 女 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 63 | 59 | 57 | 89 | 268 | |
| 92 | 105646000010100 | 陈佳明 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 56 | 53 | 89 | 265 | |
| 93 | 105646000010114 | 潘海锋 | 男 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | 48 | 58 | 98 | 264 | |
