海洋学院2025年硕士研究生调剂计划及复试名单(二)
一、招生计划
目前我院拟接受调剂的专业及人数如下:
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 |
(最终以实际录取情况为准) | ||
071000 | 生物学 | 14 |
二、复试时间
4月18日 8:00-18:00
三、复试考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学习类别 | 报考类别 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 |
1 | 张宇旋 | 105595210005574 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 68 | 69 | 91 | 115 | 343 |
2 | 陶圆 | 105045104905813 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 38 | 63 | 131 | 110 | 342 |
3 | 朱婉君 | 102475340110511 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 44 | 64 | 111 | 118 | 337 |
4 | 杨珂 | 105585330102974 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 76 | 106 | 106 | 329 |
5 | 范京弘 | 105595210001160 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 38 | 70 | 96 | 110 | 314 |
6 | 黄华洁 | 105585330102943 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 51 | 74 | 92 | 97 | 314 |
7 | 徐莹 | 105645000005220 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 34 | 68 | 101 | 110 | 313 |
8 | 罗美芳 | 102465444614021 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 44 | 64 | 112 | 87 | 307 |
9 | 林咏欣 | 105585330103158 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 54 | 70 | 83 | 97 | 304 |
10 | 潘春燕 | 105645000009339 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 49 | 67 | 97 | 87 | 300 |
11 | 谢志远 | 102465342509868 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 42 | 59 | 111 | 87 | 299 |
12 | 梁婉凌 | 144235207101004 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 46 | 62 | 100 | 89 | 297 |
13 | 郭展 | 105645000009382 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 54 | 56 | 98 | 86 | 294 |
14 | 黎艳红 | 102855210018692 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 46 | 58 | 84 | 105 | 293 |
15 | 任菲比 | 102135000014988 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 47 | 68 | 107 | 71 | 293 |
16 | 郑子露 | 116465450815556 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 40 | 69 | 85 | 99 | 293 |
17 | 曾多一 | 105645000001967 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 48 | 62 | 81 | 101 | 292 |
18 | 侯润芳 | 105585330102872 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 37 | 74 | 87 | 91 | 289 |
19 | 蒋林子 | 105045104905335 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 45 | 52 | 90 | 101 | 288 |
20 | 刘丽 | 102865320203961 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 42 | 54 | 90 | 101 | 287 |
21 | 麦吾吉丹·麦麦提力 | 105615021017700 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 38 | 66 | 96 | 84 | 284 |
22 | 宋丹宁 | 105595210010415 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 67 | 104 | 72 | 284 |
23 | 何君君 | 103355000926496 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 45 | 65 | 87 | 86 | 283 |
24 | 张英 | 106265071000141 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 47 | 58 | 66 | 112 | 283 |
25 | 车嘉慧 | 143255440100173 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 54 | 65 | 77 | 85 | 281 |
26 | 吴恒松 | 103845215211339 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 60 | 87 | 93 | 281 |
27 | 巩柏汐 | 105335430409191 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 53 | 63 | 73 | 90 | 279 |
28 | 廖心怡 | 105585330102877 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 61 | 67 | 70 | 80 | 278 |
29 | 郑小真 | 107185511113866 | 水生生物学 | 全日制 | 非定向 | 41 | 59 | 97 | 80 | 277 |
四、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体参照《华南农业大学海洋学院2025年硕士研究生招生复试及录取工作细则》。
海洋学院
2025年4月16日