2025年华南农业大学海洋学院硕士研究生复试结果公示 (调剂生第一批)
根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生调剂复试工作,现参加了复试的考生复试结果进行公示。
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
104235414015806 | 沈莉 | 090800|水产 | 全日制 | 非定向 | 277 | 82.84 | 69.12 | 是 | |
106355335031938 | 王孟佳 | 090800|水产 | 全日制 | 非定向 | 281 | 79.56 | 67.88 | 是 | |
105645000008476 | 闵志林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 382 | 87.6 | 82 | 是 | |
105645000002531 | 宋佳雪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 366 | 85.74 | 79.47 | 是 | |
105645000002751 | 司可培 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 353 | 87.9 | 79.25 | 是 | |
105645000002487 | 张特 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 355 | 87.16 | 79.08 | 是 | |
105645000000874 | 谢小云 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 86.96 | 78.08 | 是 | |
101835218515746 | 张美通 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 349 | 85.6 | 77.7 | 是 | |
104235440116681 | 杨文锋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 84.74 | 77.47 | 是 | |
821015440499628 | 葛书君 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 341 | 85.84 | 77.02 | 是 | |
113475120251303 | 黄天龙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 354 | 80.32 | 75.56 | 是 | |
105645000000076 | 林俊杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 328 | 85 | 75.3 | 是 | |
100195500411444 | 谭乐然 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 304 | 89.42 | 75.11 | 是 | |
105645000000160 | 滕述宝 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 323 | 85.56 | 75.08 | 是 | |
105645000007579 | 黄伟洋 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 325 | 84.78 | 74.89 | 是 | |
105645000005409 | 谭茹靖 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 311 | 82.58 | 72.39 | 是 | |
105645000010971 | 谢昊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 297 | 84.88 | 72.14 | 是 | |
105645000010931 | 张璐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 302 | 83.48 | 71.94 | 是 | |
105645000004593 | 蔡骏丰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 315 | 78.24 | 70.62 | 是 | |
105645000004605 | 冯文杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 294 | 82.18 | 70.49 | 是 | |
105645000006874 | 童志威 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 293 | 66.2 | 62.4 | 是 | |
105645000011333 | 王*航 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 345 | 87.06 | 78.03 | 否 | 拒绝待录取 |
公示期:2025年4月14日至2025年4月16日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈老师
联系电话:020-87577543
华南农业大学海洋学院
2025年4月14日