2025年华南农业大学海洋学院硕士生复试结果公示(渔业发展专业第一志愿考生)
根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 备注 |
105645000003291 | 李宇彤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 88.98 | 80.39 | 是 | |
105645000004532 | 熊思远 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 358 | 87.96 | 79.78 | 是 | |
105645000010875 | 李佳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 342 | 90.1 | 79.25 | 是 | |
105645000001237 | 邱浩鑫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 85.92 | 78.86 | 是 | |
105645000007708 | 孙起扬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 348 | 87.38 | 78.49 | 是 | |
105645000001301 | 陈奕冰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 340 | 88.56 | 78.28 | 是 | |
105645000002953 | 彭嘉震 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 344 | 84.62 | 76.71 | 是 | |
105645000007705 | 赵天宇 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 325 | 87.92 | 76.46 | 是 | |
105645000010878 | 唐淑婷 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 357 | 80.72 | 76.06 | 是 | |
105645000003534 | 吴思琪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 344 | 82.82 | 75.81 | 是 | |
105645000010856 | 邱平辉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 329 | 85.24 | 75.52 | 是 | |
105645000004528 | 洪芷瑶 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 323 | 86 | 75.3 | 是 | |
105645000010877 | 黎千钰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 304 | 89.76 | 75.28 | 是 | |
105645000004524 | 林学宁 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 327 | 84.76 | 75.08 | 是 | |
105645000003533 | 刘盈 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 341 | 81.8 | 75 | 是 | |
105645000010870 | 吴倩 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 327 | 84.36 | 74.88 | 是 | |
105645000002764 | 贺雯雯 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 351 | 79.12 | 74.66 | 是 | |
105645000010852 | 蔡林豪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 321 | 84.92 | 74.56 | 是 | |
105645000010868 | 卢贤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 333 | 82.5 | 74.55 | 是 | |
105645000010869 | 吴昊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 346 | 79.68 | 74.44 | 是 | |
105645000010884 | 黄战胜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 301 | 88.68 | 74.44 | 是 | |
105645000008022 | 向晓明 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 321 | 83.42 | 73.81 | 是 | |
105645000010862 | 范名扬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 323 | 82.84 | 73.72 | 是 | |
105645000007709 | 谭静林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 304 | 86.36 | 73.58 | 是 | |
105645000010879 | 黄荣俊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 318 | 83.3 | 73.45 | 是 | |
105645000008163 | 陈玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 314 | 84.06 | 73.43 | 是 | |
105645000001722 | 谭佩玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 363 | 74.2 | 73.4 | 是 | |
105645000004537 | 吴俊杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 313 | 83.72 | 73.16 | 是 | |
105645000010838 | 张珂 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 314 | 82.9 | 72.85 | 是 | |
105645000004529 | 陈钰鹏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 314 | 82.88 | 72.84 | 是 | |
105645000010853 | 谢文瀚 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 84.38 | 72.79 | 是 | |
105645000010866 | 莫丽 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 84.3 | 72.75 | 是 | |
105645000010844 | 石锦鹏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 322 | 80.8 | 72.6 | 是 | |
105645000004534 | 丁宇佳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 327 | 79.72 | 72.56 | 是 | |
105645000007700 | 沈相文 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 317 | 81.48 | 72.44 | 是 | |
105645000010883 | 陈乐怡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 82.7 | 72.35 | 是 | |
105645000003531 | 杨侨敏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 314 | 81.88 | 72.34 | 是 | |
105645000000911 | 钱涛 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 83.38 | 72.29 | 是 | |
105645000008164 | 廖玉梅 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 82.3 | 72.05 | 是 | |
105645000010874 | 林萃欣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 285 | 86.84 | 71.92 | 是 | |
105645000006688 | 饶佩 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 317 | 80.42 | 71.91 | 是 | |
105645000007698 | 颜贤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 315 | 80.7 | 71.85 | 是 | |
105645000010889 | 曾嘉悦 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 285 | 86.56 | 71.78 | 是 | |
105645000007646 | 陈佳乐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 79.6 | 70.8 | 是 | |
105645000000484 | 任德鸿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 289 | 83.42 | 70.61 | 是 | |
105645000010885 | 王琦 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 288 | 83.46 | 70.53 | 是 | |
105645000004530 | 陈卓 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 270 | 87.04 | 70.52 | 是 | |
105645000007576 | 黄程昊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 283 | 83.88 | 70.24 | 是 | |
105645000008338 | 李小燕 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 294 | 81.6 | 70.2 | 是 | |
105645000000822 | 李耿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 298 | 80.74 | 70.17 | 是 | |
105645000003631 | 何明慧 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 342 | 71.62 | 70.01 | 是 | |
105645000010882 | 刘超 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 298 | 80.24 | 69.92 | 是 | |
105645000002952 | 郭佳磊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 286 | 82.42 | 69.81 | 是 | |
105645000003733 | 何郁楠 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 289 | 81.58 | 69.69 | 是 | |
105645000010871 | 韩宋辉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 278 | 83.56 | 69.58 | 是 | |
105645000010888 | 李伟 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 281 | 82.88 | 69.54 | 是 | |
105645000003732 | 陈彭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 297 | 79.46 | 69.43 | 是 | |
105645000002472 | 姚天好 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 306 | 77.62 | 69.41 | 是 | |
105645000004535 | 吴序叶 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 298 | 78.48 | 69.04 | 是 | |
105645000005615 | 王艺 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 337 | 70.62 | 69.01 | 是 | |
105645000007644 | 卢方州 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 297 | 78.62 | 69.01 | 是 | |
105645000010867 | 陈敏馨 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 271 | 83.46 | 68.83 | 是 | |
105645000003535 | 刘文艳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 300 | 77.42 | 68.71 | 是 | |
105645000005839 | 黄紫芫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 303 | 76.64 | 68.62 | 是 | |
105645000007704 | 黄艳珍 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 278 | 80.88 | 68.24 | 是 | |
105645000000483 | 张锐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 262 | 84.06 | 68.23 | 是 | |
105645000001978 | 张涵 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 268 | 82.82 | 68.21 | 是 | |
105645000008162 | 杨秀丹 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 287 | 78.5 | 67.95 | 是 | |
105645000005840 | 何耀威 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 279 | 79.88 | 67.84 | 是 | |
105645000003532 | 胡丽洁 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 79.1 | 67.75 | 是 | |
105645000007645 | 何俊霖 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 292 | 77.04 | 67.72 | 是 | |
105645000008764 | 李金鹏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 275 | 80.14 | 67.57 | 是 | |
105645000000631 | 张雨露 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 295 | 75.54 | 67.27 | 是 | |
105645000008716 | 李铭坚 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 279 | 77.34 | 66.57 | 是 | |
105645000008638 | 安俊琦 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 256 | 81.44 | 66.32 | 是 | |
105645000001182 | 冯康 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 279 | 76.64 | 66.22 | 是 | |
105645000004536 | 张琰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 252 | 81.56 | 65.98 | 是 | |
105645000006016 | 陈奕舜 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 284 | 74.78 | 65.79 | 是 | |
105645000008161 | 张兴龙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 267 | 78.18 | 65.79 | 是 | |
105645000001300 | 莫璐铭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 257 | 80.14 | 65.77 | 是 | |
105645000003557 | 杨慧明 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 261 | 79.08 | 65.64 | 是 | |
105645000007936 | 吴军伟 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 276 | 75.26 | 65.23 | 是 | |
105645000007707 | 商林衍 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 271 | 75.4 | 64.8 | 是 | |
105645000008339 | 蔡蝶 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 267 | 75.5 | 64.45 | 是 | |
105645000006916 | 祝家源 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 267 | 75.18 | 64.29 | 是 | |
105645000010850 | 梁志伟 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 282 | 72.02 | 64.21 | 是 | |
105645000005372 | 何宣柔 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 261 | 76.18 | 64.19 | 是 | |
105645000002471 | 焦钰琳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 280 | 71.44 | 63.72 | 是 | |
105645000007068 | 陈文仪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 335 | 60.1 | 63.55 | 是 | |
105645000002470 | 杜孟冉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 257 | 74.02 | 62.71 | 是 | |
105645000010872 | 王嘉荣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 260 | 73.3 | 62.65 | 是 | |
105645000010849 | 叶伟键 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 269 | 71.44 | 62.62 | 是 | |
105645000007706 | 何昌泽 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 264 | 72.38 | 62.59 | 是 | |
105645000004538 | 黄润键 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 275 | 68.54 | 61.77 | 是 | |
105645000007703 | 谭梅归 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 257 | 71.9 | 61.65 | 是 | |
105645000002275 | 寿金荣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 265 | 67.9 | 60.45 | 是 | |
105645000004531 | 陈志峰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 254 | 69 | 59.9 | 是 | |
105645000000165 | 周博锴 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 246 | 70.1 | 59.65 | 是 | |
105645000001651 | 刘** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 286 | 59.66 | 58.43 | 否 | |
105645000010858 | 吕** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 277 | 57.84 | 56.62 | 否 | |
105645000008244 | 杨* | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 275 | 56.86 | 55.93 | 否 | |
105645000007702 | 曾** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 252 | 57.94 | 54.17 | 否 |
公示期:2025年3月28日至2025年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈老师
联系电话:020-87577543
华南农业大学海洋学院
2025年3月28日