2024年华南农业大学海洋学院专业硕士生复试结果公示
根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年专业硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000014318 | 谢奥霖 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 367 | 90.88 | 82.14 | 是 | |
105644000014314 | 陈泰林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 366 | 90.38 | 81.79 | 是 | |
105644000006076 | 和于博 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 361 | 90.02 | 81.11 | 是 | |
105644000014324 | 刘俊成 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 355 | 91.08 | 81.04 | 是 | |
105644000010342 | 甘承矗 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 373 | 86.82 | 80.71 | 是 | |
105644000014319 | 甘利红 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 364 | 88.5 | 80.65 | 是 | |
105644000002056 | 钟宬 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 353 | 90.42 | 80.51 | 是 | |
105644000014291 | 谭清耀 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 353 | 88.98 | 79.79 | 是 | |
105644000004589 | 杨丽 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 371 | 85.06 | 79.63 | 是 | |
105644000014316 | 林可欣 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 354 | 87.16 | 78.98 | 是 | |
105644000001756 | 徐晗 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 335 | 90.76 | 78.88 | 是 | |
105644000006073 | 陈柯霓 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 340 | 89.14 | 78.57 | 是 | |
105644000008591 | 李惠翔 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 337 | 88.38 | 77.89 | 是 | |
105644000003550 | 姬金彤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 345 | 86.16 | 77.58 | 是 | |
105644000006081 | 陈梁川 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 337 | 87.4 | 77.4 | 是 | |
105644000014297 | 梁国柱 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 336 | 87.38 | 77.29 | 是 | |
105644000010693 | 朱文睿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 332 | 87.98 | 77.19 | 是 | |
105644000014317 | 刘孙乐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 323 | 89.36 | 76.98 | 是 | |
105644000010301 | 李诗怡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 341 | 85.24 | 76.72 | 是 | |
105644000010851 | 王叶子 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 344 | 84.3 | 76.55 | 是 | |
105644000010225 | 龙嘉美 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 326 | 87.82 | 76.51 | 是 | |
105644000014294 | 杨森 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 341 | 84.8 | 76.5 | 是 | |
105644000003340 | 石英哲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 325 | 87.98 | 76.49 | 是 | |
105644000006074 | 曹丹丹 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 336 | 85.04 | 76.12 | 是 | |
105644000006077 | 江锋华 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 311 | 89.52 | 75.86 | 是 | |
105644000010298 | 唐浩然 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 325 | 86.56 | 75.78 | 是 | |
105644000010308 | 周刘洪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 316 | 88.34 | 75.77 | 是 | |
105644000006078 | 潘燕芳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 322 | 87 | 75.7 | 是 | |
105644000014303 | 林高飞 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 325 | 85.96 | 75.48 | 是 | |
105644000009042 | 韩小琳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 325 | 85.9 | 75.45 | 是 | |
105644000001099 | 李昌文 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 315 | 87.88 | 75.44 | 是 | |
105644000014286 | 陈铭涛 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 321 | 86.64 | 75.42 | 是 | |
105644000010852 | 毛菲霞 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 331 | 84.44 | 75.32 | 是 | |
105644000001693 | 王乐涵 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 311 | 88.36 | 75.28 | 是 | |
105644000014323 | 赖楚楚 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 323 | 85.74 | 75.17 | 是 | |
105644000010306 | 张慧玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 308 | 88.12 | 74.86 | 是 | |
105644000001440 | 贾旭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 300 | 89.08 | 74.54 | 是 | |
105644000008589 | 邓超宇 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 327 | 83.44 | 74.42 | 是 | |
105644000007582 | 杨静琳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 315 | 85.82 | 74.41 | 是 | |
105644000002147 | 刘志强 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 348 | 79.18 | 74.39 | 是 | |
105644000014322 | 陈辉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 326 | 83.34 | 74.27 | 是 | |
105644000009181 | 张雨荷 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 318 | 84.6 | 74.1 | 是 | |
105644000010313 | 蓝善仁 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 313 | 85.54 | 74.07 | 是 | |
105644000010303 | 蒙扬辉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 316 | 84.8 | 74 | 是 | |
105644000010305 | 雷榕 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 297 | 88.38 | 73.89 | 是 | |
105644000001755 | 陈少伟 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 311 | 85.24 | 73.72 | 是 | |
105644000014306 | 苏德坚 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 348 | 77.82 | 73.71 | 是 | |
105644000014308 | 霍锐贤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 318 | 83.32 | 73.46 | 是 | |
105644000004591 | 李文 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 306 | 85.6 | 73.4 | 是 | |
105644000010309 | 青松丽 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 307 | 84.86 | 73.13 | 是 | |
105644000014304 | 朱秀茹 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 320 | 82.1 | 73.05 | 是 | |
105644000001183 | 张凯 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 304 | 85.26 | 73.03 | 是 | |
105644000003829 | 余仁杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 308 | 84.12 | 72.86 | 是 | |
105644000014289 | 郭信辉 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 274 | 90.88 | 72.84 | 是 | |
105644000014309 | 赵照佳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 301 | 85.18 | 72.69 | 是 | |
105644000009041 | 郑逸龙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 306 | 84.06 | 72.63 | 是 | |
105644000006080 | 欧阳雯玮 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 294 | 86.1 | 72.45 | 是 | |
105644000004590 | 肖家盛 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 322 | 80.28 | 72.34 | 是 | |
105644000011067 | 陈胡斌 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 304 | 83.8 | 72.3 | 是 | |
105644000010268 | 冯海清 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 289 | 86.58 | 72.19 | 是 | |
105644000008588 | 罗跃 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 308 | 82.62 | 72.11 | 是 | |
105644000014307 | 彭亿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 303 | 82.98 | 71.79 | 是 | |
105644000001439 | 卫颐芃 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 309 | 81.7 | 71.75 | 是 | |
105644000000772 | 高一博 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 306 | 82.2 | 71.7 | 是 | |
105644000014311 | 黄育坊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 280 | 87.24 | 71.62 | 是 | |
105644000001757 | 黄锦莲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 296 | 83.98 | 71.59 | 是 | |
105644000014271 | 刘绍杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 301 | 82.96 | 71.58 | 是 | |
105644000010380 | 陆颖桓 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 308 | 81.32 | 71.46 | 是 | |
105644000014269 | 许浩男 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 273 | 87.8 | 71.2 | 是 | |
105644000010850 | 喻高琪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 275 | 87.16 | 71.08 | 是 | |
105644000000107 | 陈子安 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 289 | 84.3 | 71.05 | 是 | |
105644000014285 | 何羽寒 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 292 | 83.6 | 71 | 是 | |
105644000010307 | 张泽鹏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 266 | 88.74 | 70.97 | 是 | |
105644000014292 | 宋雨键 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 291 | 83.54 | 70.87 | 是 | |
105644000006070 | 李晴 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 267 | 87.2 | 70.3 | 是 | |
105644000004676 | 肖君泽 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 283 | 83.94 | 70.27 | 是 | |
105644000006075 | 欧阳圳 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 290 | 82.46 | 70.23 | 是 | |
105644000007226 | 陈锦炫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 272 | 85.72 | 70.06 | 是 | |
105644000010302 | 熊楚粤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 304 | 78.8 | 69.8 | 是 | |
105644000010311 | 韦媛琼 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 283 | 83 | 69.8 | 是 | |
105644000014287 | 林锷 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 281 | 82.84 | 69.52 | 是 | |
105644000003030 | 方佳乐 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 291 | 80.64 | 69.42 | 是 | |
105644000010297 | 黄晓玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 276 | 83.56 | 69.38 | 是 | |
105644000002276 | 章坚 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 289 | 80.92 | 69.36 | 是 | |
105644000014293 | 胡嘉铭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 275 | 83.04 | 69.02 | 是 | |
105644000008590 | 李大森 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 285 | 81.02 | 69.01 | 是 | |
105644000014321 | 王坤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 252 | 87.4 | 68.9 | 是 | |
105644000002332 | 曾子豪 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 299 | 77.82 | 68.81 | 是 | |
105644000010523 | 刘炎林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 274 | 82.82 | 68.81 | 是 | |
105644000014310 | 黄文渊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 288 | 79.92 | 68.76 | 是 | |
105644000014302 | 方秀凤 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 275 | 82.28 | 68.64 | 是 | |
105644000006947 | 梁嘉明 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 274 | 82.16 | 68.48 | 是 | |
105644000006404 | 王振林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 280 | 80.9 | 68.45 | 是 | |
105644000014281 | 杨玉双 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 279 | 80.94 | 68.37 | 是 | |
105644000007950 | 刘付敏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 287 | 79.04 | 68.22 | 候补1 | |
105644000010226 | 张龙杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 278 | 80.56 | 68.08 | 候补2 | |
105644000010849 | 陆相全 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 283 | 79.52 | 68.06 | 候补3 | |
105644000014279 | 莫如林 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 263 | 83.32 | 67.96 | 候补4 | |
105644000014267 | 潘英家 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 276 | 80.2 | 67.7 | 候补5 | |
105644000000660 | 李先渭 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 276 | 79.88 | 67.54 | 候补6 | |
105644000010310 | 韦小玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 266 | 81.52 | 67.36 | 候补7 | |
105644000002747 | 林鹏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 288 | 74.68 | 66.14 | 候补8 | |
105644000014272 | 范少静 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 254 | 80.8 | 65.8 | 候补9 | |
105644000006405 | 朱*健 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 306 | 0 | 30.6 | 否 | 未参加复试 |
105644000006071 | 谢*怡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 专业型 | 255 | 0 | 25.5 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2024年3月31日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈老师、史老师
联系电话:020-87577543
邮箱:493832686@qq.com
海洋学院
2024年3月31日