2022年华南农业大学海洋学院渔业发展专业复试结果公示(第一志愿考生)
发布时间:2022-04-07 阅读次数:5538
根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学海洋学院2022年硕士研究生招生复试及录取工作细则》,我院组织分批次开展了复试工作。现将已完成复试的渔业发展专业考生复试结果公示如下:
姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
徐锐龙 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 323 | 86.18 | 75.39 | 是 | |
罗佳怡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 298 | 88.58 | 74.09 | 是 | |
李添睦 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 300 | 87.38 | 73.69 | 是 | |
郑雨枫 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 296 | 85.72 | 72.46 | 是 | |
黄肇雷 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 295 | 85.14 | 72.07 | 是 | |
陈应静 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 292 | 85.64 | 72.02 | 是 | |
郑小宁 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 297 | 84.14 | 71.77 | 是 | |
冼可源 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 302 | 83.08 | 71.74 | 是 | |
曾敏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 280 | 86.5 | 71.25 | 是 | |
陈新晔 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 285 | 82.68 | 69.84 | 是 | |
左小玲 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 275 | 83.68 | 69.34 | 是 | |
吴伟浩 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 274 | 83.82 | 69.31 | 是 | |
虞娇萍 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 282 | 81.92 | 69.16 | 是 | |
蔡佳骏 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 291 | 78.48 | 68.34 | 是 | |
蔡婕怡 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 262 | 84.16 | 68.28 | 是 | |
李万年 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 265 | 83.3 | 68.15 | 是 | |
卢凤如 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 272 | 81.54 | 67.97 | 是 | |
孙康祥 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 262 | 81.56 | 66.98 | 是 | |
魏宝灿 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 266 | 80.52 | 66.86 | 是 | |
莫振昌 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 291 | 74.5 | 66.35 | 是 | |
禤梓杰 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 257 | 80.32 | 65.86 | 是 | |
李宗烊 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 280 | 75.38 | 65.69 | 是 | |
廖钒 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 259 | 78.42 | 65.11 | 是 | |
黄** | 095134|渔业发展 | 全日制 | 095134|渔业发展 | 非定向 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2022年4月8日至2022年4月12日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:沈汉洲
联系电话:020-87577543
华南农业大学海洋学院
2022年4月7日