2021-2022年度第一学期海洋学院团委学生会述职评议大会
根据学生会改革方案要求,不断规范团委学生会的运行秩序,海洋学院于2021年12月21日中午在第一教学楼305举行2021-2022年度第一学期团委学生会述职大会。会议由海洋学院团委委员辛晓彤主持,海洋学院团委书记祁红、团委学生会各部门负责人及各学生代表参加会议。
在主持人开场介绍到场人员后,团委学生会述职大会正式开始。
大会第一项,与会人员全体起立,奏唱团歌。
大会第二项,主席团成员及各部门负责人进行述职汇报:个人简历及学习情况、工作概况及成效和下阶段的计划与安排。
大会第三项,各位学生代表对团委学生会各部门进行打分(投票结果见文末)。
大会第四项,团委书记祁红老师发言。老师指出我们要提高认识,充分领会团委学生会工作的重要性;完善制度,建立健全机制;加强落实,确保各项工作任务落到实处。
大会最后,全体与会人员合影留念。
本次述职大会,促进了学生与团委学生会之间的交流,使学生更加了解了团委学生会工作,为日后团委学生会更好地开展工作奠定了基础。
学生会计票表 | |||||
主席团何旭萍 | 主席团葛良军 | 生活部王松彪 | |||
优秀 | 共 11 票 | 优秀 | 共 12 票 | 优秀 | 共 8 票 |
良好 | 共 1 票 | 良好 | 共 0 票 | 良好 | 共 4 票 |
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 |
不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 |
学习部李娇 | 学习部赖福香 | 文艺部许剑峰 | |||
优秀 | 共 12 票 | 优秀 | 共 12 票 | 优秀 | 共 4 票 |
良好 | 共 0 票 | 良好 | 共 0 票 | 良好 | 共 5 票 |
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 2 票 |
不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 1 票 |
秘书部杨柳嫣 | 生活部刘玓玓 |
|
| ||
优秀 | 共 11 票 | 优秀 | 共 9 票 |
|
|
良好 | 共 0 票 | 良好 | 共 3 票 |
|
|
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 |
|
|
不了解 | 共 1 票 | 不了解 | 共 0 票 |
|
|
团委计票表 | |||||
团副李燊 | 团副李泽文 | 团委委员辛晓彤 | |||
优秀 | 共 10 票 | 优秀 | 共 12 票 | 优秀 | 共 12 票 |
良好 | 共 2 票 | 良好 | 共 0 票 | 良好 | 共 0 票 |
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 |
不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 |
团委委员欧燕 | 团委委员付彬炜 | 团委委员张扬清 | |||
优秀 | 共8 票 | 优秀 | 共 11 票 | 优秀 | 共 11 票 |
良好 | 共 4 票 | 良好 | 共 1 票 | 良好 | 共 1 票 |
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 |
不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 0 票 |
办公室 | 组织部 | 体育部 | |||
优秀 | 共10 票 | 优秀 | 共 11 票 | 优秀 | 共 6 票 |
良好 | 共 1 票 | 良好 | 共 1 票 | 优秀 | 共 6 票 |
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 | 良好 | 共 0 票 |
不了解 | 共 1 票 | 不了解 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 |
新媒体中心 | 创新创业工作室 | 青年志愿者服务中心 | |||
优秀 | 共 10 票 | 优秀 | 共 8 票 | 优秀 | 共 11 票 |
良好 | 共 2 票 | 良好 | 共 3 票 | 优秀 | 共 0 票 |
一般 | 共 0 票 | 一般 | 共 0 票 | 良好 | 共 1 票 |
不了解 | 共 0 票 | 不了解 | 共 1 票 | 一般 | 共 0 票 |
海洋学院团委学生会
2021年12月21日